| Retour | Accueil | Patronymes | Individus |
| Fiches | Lieux | Longévité |
![]() |
Lieux : FRANCE Aquitaine Dordogne Monsaguel Tous événements (12) |
![]() |
![]() | Berthonnie Jean(o 1837 … † 1870) | |||
![]() | (s 407) | Coq Jeanne(o 1746 … † 1796) | ||
![]() | Coste Marguerite(o 1804 … † 1882) | |||
![]() | Denoux Jean(o 1811) | |||
![]() | (s 101) | Denoux Marguerite(o 1807 … † 1859) | ||
![]() | Dijeos Guillaumette(o 1821) | |||
![]() | (s 406) | Faugère François(o 1747 … † 1799) | ||
![]() | Faugère Pierre(o 1781) | |||
![]() | Landesque François(o 1781) | |||
![]() | Majou Estienne(o 1805 … † 1859) | |||
![]() | Majou Jeanne(o 1844 … † 1920) | |||
![]() | Pradine Pierre(o 1751 … † 1821) |
Selon la loi informatique et liberté, vous avez le droit de demander à être retiré de cette base. Pour toutes remarques, Ecrives-moi : Contacts
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 16/08/2015 20:09:45 | ![]() |