| Retour | Accueil | Patronymes | Individus |
| Fiches | Lieux | Longévité |
![]() |
Fiches individuelles |
![]() |
| Larco Alejandro Patricio |
| Père : | Larco Patrice(o 1941) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
| Larco Armand Pierre |
| Naissance : | 8 octobre 1870 à Buenos Aires, ARGENTINE | ||
| Père : | Larco Etienne | ||
| Mère : | Ventura Marie | ||
| Union 1 : | Homberger Camille Paule Suzanne(o 1874) | ||
| Union (Mariage) : | 17 février 1900 à Paris (75010), FRANCE | ||
| Enfant 1 : | Larco (Larco-Homberger) Alfred Henri(o 1905 … † 1973) | ||
| Enfant 2 : | Larco (Larco-Homberger) Raoul(o 1906) | ||
| Enfant 3 : | Larco (Larco-Homberger) Robert(o 1909) | ||
|
|||||
|
|||||
| Larco David |
| Père : | Larco Didier | ||
|
|
|
|||
|
|||||
| Larco Didier |
| Père : | Larco (Larco-Homberger) Robert(o 1909) | ||
| Enfants de mère inconnue : | |||
| Enfant 1 : | Larco David | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
| Larco Dominique |
![]() | |||
| Naissance : | vers 1943 à Lormes (58140), FRANCE | ||
| Père : | Larco (Larco-Homberger) Raoul(o 1906) | ||
| Mère : | Grandioux Marguerite(o 1912) | ||
| Evénement : | Première communion Tigre 81648 ARGENTINE (8 décembre 1953) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
| Larco Jacques |
| Père : | Larco (Larco-Homberger) Alfred Henri(o 1905 … † 1973) | ||
| Mère : | Pucheu Henriette Marianne | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Larco Joëlle Yvette |
![]() | |||
| Naissance : | vers 1945 à Paris (75000), FRANCE | ||
| Père : | Larco (Larco-Homberger) Raoul(o 1906) | ||
| Mère : | Grandioux Marguerite(o 1912) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
| Larco Mariana Claudia |
| Père : | Larco Patrice(o 1941) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
| Larco Patrice |
![]() | |||
| Naissance : | 1941 à Paris (75000), FRANCE | ||
| Père : | Larco (Larco-Homberger) Raoul(o 1906) | ||
| Mère : | Grandioux Marguerite(o 1912) | ||
| Enfants de mère inconnue : | |||
| Enfant 1 : | Larco Mariana Claudia | ||
| Enfant 2 : | Larco Alejandro Patricio | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
| Larco Thierry |
| Père : | Larco (Larco-Homberger) Robert(o 1909) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
| Larco (Larco-Homberger) Alfred Henri |
| Naissance : | 1 février 1905 à Paris (75000), FRANCE | ||
| Décès : | 17 décembre 1973 à Nice (06000), FRANCE | ||
| Père : | Larco Armand Pierre(o 1870) | ||
| Mère : | Homberger Camille Paule Suzanne(o 1874) | ||
| Union 1 : | Pucheu Henriette Marianne | ||
| Enfant 1 : | Larco Jacques | ||
| Evénement : | Baptême enfant Buenos Aires ARGENTINE (15 décembre 1907) | ||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
| Larco (Larco-Homberger) Raoul |
![]() | |||
| Naissance : | 8 août 1906 à Paris (75000), FRANCE | ||
| Père : | Larco Armand Pierre(o 1870) | ||
| Mère : | Homberger Camille Paule Suzanne(o 1874) | ||
| Union 1 : | Grandioux Marguerite(o 1912) | ||
| Union (Mariage) : | avant l'année 1941 | ||
| Enfant 1 : | Larco Patrice(o 1941) | ||
| Enfant 2 : | Larco Dominique(o 1943) | ||
| Enfant 3 : | Larco Joëlle Yvette(o 1945) | ||
| Evénement : | Baptême enfant Buenos Aires ARGENTINE (15 décembre 1907) | ||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
| Larco (Larco-Homberger) Robert |
| Naissance : | 13 mai 1909 | ||
| Décès : | FRANCE | ||
| Père : | Larco Armand Pierre(o 1870) | ||
| Mère : | Homberger Camille Paule Suzanne(o 1874) | ||
| Enfants de mère inconnue : | |||
| Enfant 1 : | Larco Thierry | ||
| Enfant 2 : | Larco Didier | ||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
| Larginiere Jeanne |
| Naissance : | 9 août 1867 à Lalinde (24150), FRANCE | ||
| Père : | Larginiere Pierre | ||
| Mère : | Lasserre Marie | ||
| Union 1 : | Filet Simon(o 1859) | ||
| Union (Mariage) : | 31 décembre 1884 à Lalinde (24150), FRANCE | ||
| Enfant 1 : | Filet Jean(o 1889 … † 1945) | ||
|
|||||
|
|||||
| Lartigue Maryline |
| Naissance : | 4 octobre 1964 à Audrix (24260), FRANCE | ||
| Union 1 : | Roussely Jean-Luc(o 1960) | ||
| Union (Mariage) : | 27 avril 1991 à Mouleydier (24520), FRANCE | ||
| Enfant 1 : | Roussely Coline(o 2000) | ||
| Lartizier (Lartisien) François |
| Naissance : | avant l'année 1656 | ||
| Père : | Lartizier (Lartisien) Jacques(o 1621 … † 1686) | ||
| Mère : | Robin Marie(o 1636) | ||
| Union 1 : | Pautre (Pioste) Anne(o 1658) | ||
| Union (Mariage) : | 30 mai 1676 à Saint-Mard (77230), FRANCE | ||
|
|||||
|
|||||
| Lartizier (Lartisien) Jacques (Sosa 6856) |
| Naissance : | après l'année 1621 | ||
| Décès : | après l'année 1686 | ||
| Union 1 : | Robin Marie(o 1636) | ||
| Enfant 1 : | Lartizier (Lartisien) François(o 1656) | ||
| Enfant 2 : | Lartizier (Lartisien) Jean(o 1669) | ||
| Lartizier (Lartisien) Jean (Sosa 3428) |
| Naissance : | avant l'année 1669 | ||
| Père : | Lartizier (Lartisien) Jacques(o 1621 … † 1686) | ||
| Mère : | Robin Marie(o 1636) | ||
| Union 1 : | Pasquier Marie(o 1671 … † 1694) | ||
| Union (Mariage) : | 8 août 1689 à Saint-Mard (77230), FRANCE | ||
| Union 2 : | Yeux Marie(o 1669 … † 1689) | ||
| Union (Mariage) : | avant l'année 1689 | ||
| Enfant 1 : | Lartizier (Lartisien) Jeanne(o 1689) | ||
| Union 3 : | Voitte ( Vouëtte Voiste) Marie(o 1676) | ||
| Union (Mariage) : | 8 novembre 1694 à Saint-Mard (77230), FRANCE | ||
| Enfant 2 : | Lartizier (Lartisien) Marie Jeanne(o 1695) | ||
| Enfant 3 : | Lartizier (Lartisien) Jean(o 1697) | ||
|
|||||
|
|||||
| Lartizier (Lartisien) Jean (Sosa 1714) |
| Naissance : | 6 juin 1697 à Saint-Mard (77230), FRANCE | ||
| Père : | Lartizier (Lartisien) Jean(o 1669) | ||
| Mère : | Voitte ( Vouëtte Voiste) Marie(o 1676) | ||
| Union 1 : | Lesage Marie Catherine(o 1706) | ||
| Union (Mariage) : | 15 février 1724 à Dammartin-en-Goële (77230), FRANCE | ||
| Enfant 1 : | Lartizier (Lartisien) Marie Jeanne(o 1726 … † 1792) | ||
| Enfant 2 : | Lartizier (Lartisien) Jean(o 1736) | ||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
| Lartizier (Lartisien) Jean |
| Naissance : | avant l'année 1736 | ||
| Père : | Lartizier (Lartisien) Jean(o 1697) | ||
| Mère : | Lesage Marie Catherine(o 1706) | ||
| Union 1 : | Lorain Marie Genevieve(o 1738) | ||
| Union (Mariage) : | 4 mai 1756 à Dammartin-en-Goële (77230), FRANCE | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
| Lartizier (Lartisien) Jeanne |
| Naissance : | avant l'année 1689 | ||
| Père : | Lartizier (Lartisien) Jean(o 1669) | ||
| Mère : | Yeux Marie(o 1669 … † 1689) | ||
| Union 1 : | Papillon Antoine(o 1707) | ||
| Union (Mariage) : | 9 septembre 1727 à Nantouillet (77230), FRANCE | ||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
| Lartizier (Lartisien) Marie Jeanne |
| Naissance : | 8 septembre 1695 à Saint-Mard (77230), FRANCE | ||
| Père : | Lartizier (Lartisien) Jean(o 1669) | ||
| Mère : | Voitte ( Vouëtte Voiste) Marie(o 1676) | ||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
| Lartizier (Lartisien) Marie Jeanne (Sosa 857) |
| Naissance : | vers 1726 | ||
| Décès : | 18 janvier 1792 à Nanteuil-le-Haudouin (60440), FRANCE | ||
| Père : | Lartizier (Lartisien) Jean(o 1697) | ||
| Mère : | Lesage Marie Catherine(o 1706) | ||
| Union 1 : | Plailly (Play) Laurent(o 1704 … † 1781) | ||
| Union (Mariage) : | 2 mai 1747 à Dammartin-en-Goële (77230), FRANCE | ||
| Enfant 1 : | Plailly Jacques(† 1780) | ||
| Enfant 2 : | Plailly Michel Laurent(o 1755 … † 1805) | ||
| Enfant 3 : | Plailly Marin(o 1760 … † 1811) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
| Larue Antoinette (Sosa 4515) |
| Naissance : | avant l'année 1653 | ||
| Décès : | avant l'année 1705 à Mareuil-Caubert (80132), FRANCE | ||
| Union 1 : | Lebesque François(o 1651 … † 1705) | ||
| Union (Mariage) : | avant l'année 1671 | ||
| Enfant 1 : | Lebesque Adrienne(o 1671 … † 1746) | ||
| Larue Marguerite |
| Naissance : | 1786 | ||
| Union 1 : | Mouret Jean(o 1782) | ||
| Union (Mariage) : | |||
| Enfant 1 : | Mouret Anne | ||
| Larüe Marie (Sosa 1629) |
| Naissance : | avant l'année 1708 | ||
| Union 1 : | Coq François(o 1706) | ||
| Enfant 1 : | Coq Jean(o 1726) | ||
| Lasalle Marie Anne (Sosa 1073) |
| Naissance : | avant l'année 1718 | ||
| Décès : | après l'année 1766 | ||
| Union 1 : | Doualle Pierre(o 1707 … † 1747) | ||
| Union (Mariage) : | avant l'année 1763 | ||
| Enfant 1 : | Doualle Louis(o 1741 … † 1782) | ||
Selon la loi informatique et liberté, vous avez le droit de demander à être retiré de cette base. Pour toutes remarques, Ecrives-moi : Contacts
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 16/08/2015 20:08:03 | ![]() |